-
-
阴极(或PSM)电源
- 型号
- 应用领域阴极(PSM)可调电源根据实际要求产生直流电压或者高频率可调的脉冲电压模式
- 性能特点
◆ 性能特点 ◆我公司与其合作伙伴共同研制了阴极(PSM)可调电源。客户利用该变频电源进行是核聚变,为回旋管的电子或中性束的加速电源,给等离子体加热。电源根据实际要求产生直流电压或者高频率可调的脉冲电压模式。恒压模式控制功能。本产品电压模块串联组成,输出高压直流可调电压.通过对模块内的输出IGBT的控制,调节串联模块个数,全范围输出0-100kV直流电压(具体电压
◆ 性能特点 ◆ |
我公司与其合作伙伴共同研制了阴极(PSM)可调电源。客户利用该变频电源进行是核聚变,为回旋管的电子或中性束的加速电源,给等离子体加热。电源根据实际要求产生直流电压或者高频率可调的脉冲电压模式。恒压模式控制功能。本产品电压模块串联组成,输出高压直流可调电压.通过对模块内的输出IGBT的控制,调节串联模块个数,全范围输出0-100kV直流电压(具体电压要求由用户定制),电压稳定度优于0.5%。
◆ 技术参数 ◆ |
类 别 | 项 目 | 规格参数 |
输 入 | 工作电压范围 | AC400V/3kV/10kV±10% |
工作频率范围 | 50Hz/60Hz/100Hz±10% | |
接线方式 | 3P+PE | |
输 出 | 电压范围 | DC0-100kV(可更高,由用户要求确定) |
额定电流 | 0~200A | |
额定功率 | 0~20MW | |
电压解析度 | 10V | |
上升时间 | 10μs~1ms(可调) | |
脉冲时间 | 工作方式一:长时间工作 工作方式二:0~20kHz | |
电压稳定度 | ≤0.5% | |
整机性能 | 输出模式 | CV |
CV电压范围 | 0~VN可调 | |
电压精度 | 0.5%FS | |
保护功能 | OCP、OVP、SCP | |
保护关断时间 | ≤10μs | |
转换效率 | ≥97% | |
整机噪音 | ≤65dB | |
通讯与操作 | 程控接口 | 485/LAN(可选) |
操作方式 | 上位机软件 | |
电抗强度 | 绝缘电抗 | ≥50MΩ(DC1000V) |
绝缘耐压 | 电压等级100kV(AC120kV / 1分钟) | |
使用环境 | ||
海拔高度 | 海拔不超过1500m | |
温 度 | 储存环境温度 -20℃~60℃,工作环境温度 -5℃~40℃ | |
湿 度 | 10%RH 至 90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 40℃以下) | |
震 动 | 抗地震能力按7级设防,地面抗震动能力≤0.5g | |
防 护 | 无较大灰尘、腐蚀或爆炸性气体,无导电粉尘等 | |
安装地点 | 室内 |
标签:  特种电源