-
-
厚声贴片电阻
- 型号0201-2512
- 应用领域贴片电阻广泛应用于液晶显示器、电视、内存模块、掌上电脑、移动电话、游戏机、调谐器等;特殊使用的像军事、医疗、航空、汽车设备等
- 性能特点尺寸小且重量轻,具有高强度的稳定性和高信赖性,8mm带装适用于自动表面沾着,符合无铅/RoHS要求。
感谢您选择我公司的产品,由产品规格型号较多,为了节省您宝贵的时间,建议您直接拨打电话:谭小姐0769-81686081/ 陈经理13728109033;各大品牌贴片电阻、电容产品,公司拥有大量库存现货,欢迎新老客户来电咨询!◆ 贴片电阻电气规格 ◆项目类别类别02010402060308051206121020102512额定功率1/20W1/16W1/10W1/8W1/4W
感谢您选择我公司的产品,由产品规格型号较多,为了节省您宝贵的时间,
建议您直接拨打电话:谭小姐0769-81686081-809/ 陈经理13728109033;
各大品牌贴片电阻、电容产品,公司拥有大量库存现货,欢迎新老客户来电咨询!
◆ 贴片电阻电气规格 ◆ |
项目 类别 | 类别 | ||||||||
0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | ||
额定功率 | 1/20W | 1/16W | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/3W | 1/2W | 1W | |
最高工作电压 | 25V | 50V | 50V | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V | |
最高负荷电压 | 50V | 100V | 100V | 300V | 400V | 400V | 400V | 400V | |
绝缘电压 | 50V | 100V | 100V | 300V | 500V | 500V | 500V | 500V | |
阻值范围 | F(±1%) | 1Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 10Ω-1MΩ |
J(±5%) | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-22MΩ | 1Ω-22MΩ | 1Ω-22MΩ | 1Ω-22MΩ | 1Ω-22MΩ | 1Ω-10MΩ | |
使用温度范围 | -55℃ ~ +155℃ | ||||||||
工作电压=(RCWV)=√PR,高于最高工作电压以最高工作电压为准. |
◆ 贴片电阻性能参数 ◆ |
类别 | 标准值 | 测试方法 |
短时间过负荷 | 误差±1%: ±1%;误差±5%: ±2% | 2.5倍额定电压/5秒 |
耐热性 | 误差±1%: ±0.5%;误差±5%: ±1.0 | 焊锡温度:260±5℃,时间:10秒 |
耐电压 | 无烧毁或绝缘性破坏 | 依照电气规格表施加直流电压持续1分钟 |
温度系数 | 10Ω<R≤10MΩ :±100PPM/℃ R≤10Ω; R >10MΩ:±200PPM/℃ | 实验温度: 室温+100℃ |
耐湿负荷 | 误差±1%: ±1.0%;误差±5%: ±3.0% | 温度: 40±2℃,相对湿度:90-95%,1倍额定工作电压,时间1000小时(1.5小时开0.5小时关) |
负荷寿命 | 误差±1%: ±1.0%;误差±5%: ±3.0% | 温度: 70±2℃,1倍额定工作电压,时间1000小时(1.5小时开0.5小时关) |
可焊锡性 | 吃锡面积95%以上 | 焊锡温度:245±5℃,时间:2±0.5秒 |
◆ 贴片电阻外形尺寸 ◆ |
类别 | 尺寸 | ||||
L | W | H | c | d | |
0201 | 0.6±0.03 | 0.3±0.03 | 0.23±0.03 | 0.1±0.03 | 0.15±0.03 |
0402 | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.35±0.05 | 0.2±0.1 | 0.25±0.1 |
0603 | 1.6±0.1 | 0.8±0.1 | 0.45±0.1 | 0.25±0.15 | 0.25±0.15 |
0805 | 2.0±0.1 | 1.25±0.1 | 0.5±0.1 | 0.35±0.2 | 0.35±0.2 |
1206 | 3.1±0.1 | 1.6±0.1 | 0.55±0.1 | 0.45±0.2 | 0.40±0.2 |
1210 | 3.1±0.1 | 2.6±0.15 | 0.50±0.1 | 0.45±0.15 | 0.50±0.2 |
2010 | 5.0±0.1 | 2.5±0.15 | 0.55±0.1 | 0.45±0.15 | 0.50±0.2 |
2512 | 6.4±0.2 | 3.2±0.15 | 0.55±0.1 | 0.6±0.2 | 0.60±0.2 |
◆ 贴片电阻物料编号 ◆ |
◆ 贴片电阻包装尺寸 ◆ |
编带尺寸
类别 | A±0.2 | B±0.2 | W±0.2 | F±0.05 | T1±0.05 | T2±0.1 | P±0.05 |
0201 | 0.65 | 1.15 | 8.0 | 3.5 | -- | 0.45 | 4.0 |
0402 | 0.65 | 1.15 | 8.0 | 3.5 | -- | 0.45 | 4.0 |
0603 | 1.10 | 1.9 | 8.0 | 3.5 | -- | 0.45 | 4.0 |
0805 | 1.65 | 2.4 | 8.0 | 3.5 | -- | 0.45 | 4.0 |
1206 | 2.00 | 3.6 | 8.0 | 3.5 | -- | 0.45 | 4.0 |
1210 | 2.80 | 3.5 | 8.0 | 3.5 | -- | 0.45 | 4.0 |
2010 | 2.9 | 5.4 | 12±0.1 | 5.5±0.5 | 0.2 | -- | 4.0 |
2512 | 3.6 | 6.9 | 12±0.1 | 5.5±0.5 | 0.2 | -- | 4.0 |
卷轴尺寸