10.5KV-(50A-1300A)中性点接地选型表
短时故 障电流 | 电阻值 | 故障 时间 | 防护 等级 | 最大 温升 | 箱体材 质选择 | 可选配配件 |
50A | 60.62Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
100A | 60.62Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
200A | 30.31Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
300A | 20.21Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
400A | 15.16Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
500A | 12.12Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
600A | 10.10Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
800A | 7.58Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
1000A | 6.06Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
1300A | 4.66Ω | 10s | 43 | 760℃ | 1、不锈钢 2、镀锌板 3、普通钢板 | 1、变压器 2、电缆箱 3、空气开关 4、智能监控器 5、真空接触器 6、电流互感器 |
该选型表为标准选型表,如您需求的产品与该表不符请到下载中心下载中性点接地的参数反馈表,填写好给到我们的客服人员,我们将马上免费为您设计解决方案。
- 上一条
- 下一条35KV-(100A-1300A)中性点接地选型表